零件 | 材質 |
閥體 | 鑄鋼:ASTM A216 WCB、BS 1504-161 Gr A.B 不銹鋼:ASTM A351 CF8、CF8M |
閥座 | 陶瓷:氧化鋁(Al2O3)、氧化鋯(ZrO2)、碳化硅(Si3C4) |
球體 | 陶瓷:氧化鋯(ZrO2) |
閥體襯里 | 陶瓷:氧化鋁(Al2O3)、氧化鋯(ZrO2)、碳化硅(Si3C4) |
密封套 | 陶瓷:氧化鋁(Al2O3)、氧化鋯(ZrO2) |
支撐套 | 鑄鋼:ASTM A216 WCB、BS 1504-161 Gr A.B 不銹鋼:ASTM A351 CF8、CF8M |
密封件 | PTFE、強化PTFE |
連接支架 | 鑄鋼:ASTM A216 WCB、BS 1504-161 Gr A.B 不銹鋼:ASTM A351 CF8、CF8M |
閥軸 | 不銹鋼:ASTM A479 TYPE 304,ANSI 410,ASTM A564 TYPE 630 |
外形尺寸
PN1.OMPa (符合標準 EN1092.1)
DN | O | C | S | T | b | n-d | L |
15 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 108 |
20 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 117 |
25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 127 |
32 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 140 |
40 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 165 |
50 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 178 |
65 | 180 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 190 |
80 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 4-18 | 203 |
100 | 215 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 229 |
125 | 245 | 210 | 185 | 24 | 3 | 8-18 | 254 |
150 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 267 |
200 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 8-23 | 292 |
PN1.6MPa (符合標準 EN1092.1)
DN | O | C | S | T | b | n-d | L |
15 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 108 |
20 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 117 |
25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 127 |
32 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 140 |
40 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 165 |
50 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 178 |
65 | 180 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 190 |
80 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 4-18 | 203 |
100 | 215 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 229 |
125 | 245 | 210 | 185 | 24 | 3 | 8-18 | 254 |
150 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 267 |
200 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 292 |