零件名稱 | 材質 |
閥體 | 灰鑄鐵:GG25 (DIN1639), ASTM A126 CLASS B 球墨鑄鐵:GGG40 (DIN1639), ASTM A536 GR.65-45-18 鑄鋼:WCB (ASTM A216) 不銹鋼:CF8, CF8M, CF3M (ASTM A351) |
蝶板 | 球墨鑄鐵鍍鎳或噴涂尼龍 不銹鋼:ASTM A351 CF8, CF8M (ASTM A351) 超級合金鋼:1.4410, 1.4529 鋁青銅:C95400, AB1, AB2 |
閥座 | NBR, EPDM, SI-RUBBER. VITON, PTFE ,丁腈橡膠,三元乙丙,硅橡膠,氟橡膠,聚四氟乙烯 |
軸套 | PTFE,鋁青銅(僅適用于DN600及以上規格) |
閥軸 | 不銹鋼:SS410, 17-4PH, SS304, SS316 (ASTM A476) |
定位片 | 不銹鋼 SS201, SS304, SS316,SS316L |
緊固件 | 不銹鋼, A2-70, A4-70 |
驅動附件 | 手柄:碳鋼沖壓、鋁合金,不銹鋼手柄 |
齒輪箱:灰鑄鐵,球墨鑄鐵,鑄鋼WCB,不銹鋼,鋁合金齒輪箱 (≤ DN300) |
規格 | L | H1 | H2 | H3 | d | 驅動法蘭 |
DN500/20” | 127 | 361 | 480 | 55 | 39 | F16 |
DN600/24” | 154 | 459 | 562 | 60 | 48 | F16 |
DN700/28” | 165 | 520 | 624 | 75 | 60 | F25 |
DN800/32” | 190 | 591 | 672 | 75 | 60 | F25 |
DN900/36” | 205 | 656 | 720 | 96 | 70 | F25 |
DN1000/40” | 216 | 721 | 800 | 102 | 78 | F30 |
Valve Size | L | H1 | H2 | H3 | S | Top flange |
DN40/1.5" | 43 | 63 | 125 | 32 | 9 / 11 | F05 |
DN50/2” | 43 | 66 | 130 | 32 | 9 / 11 | F05 |
DN65/2.5” | 46 | 82 | 141 | 32 | 9 / 11 | F05 |
DN80/3” | 46 | 90 | 148 | 32 | 9 / 11 | F05 |
DN100/4” | 52 | 108 | 170 | 33 | 11 | F07 |
DN125/5” | 56 | 123 | 187 | 33 | 14 | F07 |
DN150/6” | 56 | 138 | 202 | 33 | 14 | F07 |
DN200/8” | 60 | 170 | 238 | 39 | 17 | F10 |
DN250/10” | 68 | 200 | 272 | 39 | 22 | F10 |
DN300/12” | 78 | 236 | 305 | 39 | 22 | F10 |
DN350/14” | 78 | 266 | 368 | 40 | 22 | F10 |
DN400/16” | 102 | 301 | 400 | 42 | 33* | F14 |
DN450/18” | 114 | 317 | 422 | 42 | 37* | F14 |
DN500/20” | 127 | 361 | 480 | 55 | 39* | F16 |
DN600/24” | 154 | 459 | 562 | 60 | 48* | F16 |
DN700/28” | 165 | 520 | 624 | 75 | 55* | F25 |
DN800/32” | 190 | 591 | 672 | 75 | 55* | F25 |
DN900/36” | 205 | 656 | 720 | 96 | 70* | F25 |
DN1000/40” | 216 | 721 | 800 | 102 | 78* | F30 |
備注:標注“*”的尺寸指閥軸最大尺寸。